產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:范志華
電話/傳真:0752-7168848
地址:惠州市江北文昌一路11號華貿(mào)大廈T3寫字樓1707-1708
郵編:516003
郵箱:1932151337@qq.com
企業(yè)動態(tài)
RoHS豁免即將取消?--RoHS2.0豁免條款評估zui近進(jìn)展
利益相關(guān)方將對電子電氣產(chǎn)品中有害物質(zhì)限制(RoHS 指令)豁免申請進(jìn)行評議,時間從2015年8月21日至2015年10月16日持續(xù)8周,這次評議涵蓋對附件III中的29條豁免條款的申請。
RoHS 2.0的豁免與電子電氣相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生影響巨大,利益相關(guān)方的評議結(jié)果將對未來豁免條款是否繼續(xù)生效有直接影響,確切的信息將會在歐盟上公布。
評議申請豁免的清單
豁免清單  | |
1(a-e)  | 單端(緊湊)熒光燈中的汞含量不得超過(每燈):  | 
(a)  | 一般照明用途,小于30W: 5mg  | 
(b)  | 一般照明用途,30 W≤功率<50W:5mg  | 
(c)  | 一般照明用途,50 W≤功率<150W:5mg  | 
(d)  | 一般照明用途,功率≥150W:15mg  | 
(e)  | 一般照明用途,圓形或者方形結(jié)構(gòu),且管直徑≤17mm  | 
1(f)  | 特殊用途:5mg  | 
2(a)(1-5)  | 用于一般照明用途的雙端線性熒光燈中汞的含量不超過(每燈):  | 
(1)  | 正常壽命的三基色粉和管直徑<9mm(如T2):5mg  | 
(2)  | 正常壽命的三基色粉和9mm≤管直徑≤17mm(如T5):5mg  | 
(3)  | 正常壽命的三基色粉和17mm<管直徑≤28mm(如T8):5mg  | 
(4)  | 正常壽命的三基色粉和管直徑>28mm(如T12):5mg  | 
(5)  | 長壽命(≥25000小時)的三基色粉:8mg  | 
2(b)(3)  | 管直徑>15mm的非線性三基色粉燈(如T9):15mg  | 
2(b)(4)  | 其他一般照明和特殊用途的燈(如感應(yīng)燈):15mg  | 
3(a-c)  | 特殊用途的冷陰極熒光燈和外部電極熒光燈中汞的含量不超過(每燈):  | 
(a)  | 短尺寸(≤500mm):3.5mg  | 
(b)  | 中等尺寸(>500mm且≤1500mm):5mg  | 
(c)  | 長尺寸(大于1500mm):13mg  | 
4(a)  | 其他低壓放電燈中汞的含量(每燈):15mg  | 
4(b) (I-III )  | 一般照明用途的高壓鈉(蒸汽)燈,改進(jìn)顯色指數(shù)Ra>60,其中汞含量不超過:  | 
I  | P≤155W :30mg  | 
II  | 155W:40mg  | 
III  | P>405W :40mg  | 
4(c)(I-III )  | 一般照明用途的其他高壓鈉(蒸汽)燈中的汞含量不超過(每燈):  | 
I  | P≤155W :25mg  | 
II  | 155W:30mg  | 
III  | P>405W :40mg  | 
4(e)  | 金屬鹵化燈中汞的含量。  | 
4(f)  | 未在此附錄中特別提及的用于特殊用途的其他放電燈中汞的含量。  | 
5(b)  | 熒光管的玻璃內(nèi)的鉛含量不超過其重量的0.2%。  | 
6(a)  | 加工用途的鋼和鍍鋅鋼中合金元素中的鉛的重量比不超過0.35%。  | 
6(b)  | 鋁里,鉛的重量比不超過0.4%。  | 
6(c)  | 銅合金中,鉛的重量比不超過4%。  | 
7(a)  | 高溫融化焊料中的鉛(即:鉛含量大于或等于85%的鉛基合金)。  | 
7(c)-I  | 電子電氣元件的玻璃或陶瓷中的鉛或玻璃或陶瓷基混合物中的鉛,電容器的介電陶瓷除外,如壓電陶瓷裝置。  | 
7(c)-II  | 額定電壓125V AC或者250V DC或更高的電容器的介電陶瓷中的鉛。  | 
7(c)-IV  | 集成電路或分立式半導(dǎo)體的電容器部件中使用的PZT介電陶瓷材料中的鉛。  | 
8(b)  | 電氣觸點(diǎn)中的鎘及鎘化合物。  | 
9  | 在吸收式電冰箱中作為碳鋼冷卻系統(tǒng)的防腐劑的六價鉻的重量比不超過0.75%。  | 
15  | 集成電路倒裝芯片封裝中半導(dǎo)體芯片及載體之間形成可靠聯(lián)接所用焊料中的鉛。  | 
18(b)  | 當(dāng)放電燈被用作含磷光粉的仿日曬燈,比如含有BSP (BaSi2O5 :Pb),放電燈中的熒光粉觸媒劑的鉛含量在其重量的1%或以下。  | 
21  | 用在玻璃表面瓷釉,如硅酸鹽玻璃和堿石灰玻璃上的印刷油墨中的鉛和鎘。  | 
24  | 通孔盤狀及平面陣列陶瓷多層電容器焊料所含的鉛。  | 
29  | 理事會指令69/493/EEC 附件I(第1、2、3 和4 類)中定義的水晶玻璃中的鉛。  | 
32  | 窗體裝配中,用于氬和氪激光管的密封玻璃中的氧化鉛。  | 
34  | 金屬陶瓷質(zhì)的微調(diào)電位器元件中的鉛。  | 
37  | 以硼酸鋅玻璃體為基材的高壓二極管的電鍍層的鉛。  | 
